Obec Hrnčiarovce nad Parnou Farská 37 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou Nadmorská výška 143 mn. m. GPS Súradnice 48°20′36″S 17°34′30″V
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
1
|
2 |